「東映アニメーション」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
鍼原神無〔はりはら・かんな〕 (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「東映アニメーション(東映アニメーション株式会社,TOEI ANIMATION CO., LTD.)は、日本のアニメーション制作会社。映像製作・販...」) |
Ochaochaocha3 (トーク | 投稿記録) タグ: 巻き戻し |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
本社は東京に所在。 | 本社は東京に所在。 | ||
− | = 概要 = | + | == 概要 == |
主要株主は、[[東映]](およそ33%ほど)、[[テレビ朝日]](15%強)、[[フジ・メディア・ホールディングス]](10%ほど)。(保有株式比率は、2009年現在)。 | 主要株主は、[[東映]](およそ33%ほど)、[[テレビ朝日]](15%強)、[[フジ・メディア・ホールディングス]](10%ほど)。(保有株式比率は、2009年現在)。 | ||
− | = [[ニチアサキッズタイム]]との関わり = | + | == [[ニチアサキッズタイム]]との関わり == |
*[[プリキュアシリーズ]]各番組の番組制作に関与し、アニメーション製作もおこなっている。 | *[[プリキュアシリーズ]]各番組の番組制作に関与し、アニメーション製作もおこなっている。 | ||
− | = 補足 = | + | == 補足 == |
*1948年発足の日動映画株式会社(旧称日本動画株式会社)が、東映に社員ごと買収され、1956年に東映動画として発足。 | *1948年発足の日動映画株式会社(旧称日本動画株式会社)が、東映に社員ごと買収され、1956年に東映動画として発足。 | ||
**1998年に、現行の東映アニメーション株式会社に社名を改称した。 | **1998年に、現行の東映アニメーション株式会社に社名を改称した。 | ||
− | = 関連する用語 = | + | == 関連する用語 == |
;[[東映]] | ;[[東映]] | ||
:東映株式会社,TOEI COMPANY, LTD.。日本の映画製作配給会社(映画会社)。 | :東映株式会社,TOEI COMPANY, LTD.。日本の映画製作配給会社(映画会社)。 | ||
19行目: | 19行目: | ||
:解説 | :解説 | ||
− | = 関連する商品 = | + | == 関連する商品 == |
== 書籍 == | == 書籍 == | ||
== DVDなど == | == DVDなど == | ||
− | = 話題まとめ = | + | == 話題まとめ == |
*この記事への意見、こんな項目がほしい、などは、この記事の[議論]に、どうぞ。 | *この記事への意見、こんな項目がほしい、などは、この記事の[議論]に、どうぞ。 | ||
32行目: | 32行目: | ||
== blog記事 == | == blog記事 == | ||
− | = リンク = | + | == リンク == |
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
<!-- *[[一覧:東映アニメーション]] --> | <!-- *[[一覧:東映アニメーション]] --> |
2020年9月2日 (水) 22:27時点における最新版
東映アニメーション(東映アニメーション株式会社,TOEI ANIMATION CO., LTD.)は、日本のアニメーション制作会社。映像製作・販売を主な事業内容にしている。
本社は東京に所在。
概要
主要株主は、東映(およそ33%ほど)、テレビ朝日(15%強)、フジ・メディア・ホールディングス(10%ほど)。(保有株式比率は、2009年現在)。
ニチアサキッズタイムとの関わり
- プリキュアシリーズ各番組の番組制作に関与し、アニメーション製作もおこなっている。
補足
- 1948年発足の日動映画株式会社(旧称日本動画株式会社)が、東映に社員ごと買収され、1956年に東映動画として発足。
- 1998年に、現行の東映アニメーション株式会社に社名を改称した。
関連する用語
関連する商品
書籍
DVDなど
話題まとめ
- この記事への意見、こんな項目がほしい、などは、この記事の[議論]に、どうぞ。
チャットログ
blog記事
リンク
外部リンク
- 東映アニメーション(オフィシャルサイト)
- 東映アニメBBプレミアム(東映アニメーションによるアニメ配信サイト)