1行目: |
1行目: |
| + | <!--サンプル記事作成,Kannna--> |
| + | |
| <big><big><big>'''『[[仮面ライダーオーズ]]』エピソード・リスト'''</big></big></big> | | <big><big><big>'''『[[仮面ライダーオーズ]]』エピソード・リスト'''</big></big></big> |
| | | |
62行目: |
64行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年10月3日 | | :2010年10月3日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×1、黄×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×1、黄×4 |
| *初登場=カザリ、ウヴァ、ガメル、それぞれの人間態、前後して初登場。別シーンで、メズール人間態も初登場 | | *初登場=カザリ、ウヴァ、ガメル、それぞれの人間態、前後して初登場。別シーンで、メズール人間態も初登場 |
| *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 | | *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 |
73行目: |
75行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年10月10日 | | :2010年10月10日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4 |
| *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 | | *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 |
| | | |
83行目: |
85行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年10月17日 | | :2010年10月17日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4 |
| *初遭遇=アンク、カザリ立案の罠に誘われ、人間態のウヴァと初遭遇。前後して、ヤミー怪人(バイソンヤミー)と遭遇交戦していたオーズ、ガメル(怪人態)とも交戦。 | | *初遭遇=アンク、カザリ立案の罠に誘われ、人間態のウヴァと初遭遇。前後して、ヤミー怪人(バイソンヤミー)と遭遇交戦していたオーズ、ガメル(怪人態)とも交戦。 |
| | | |
93行目: |
95行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年10月24日 | | :2010年10月24日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×2、黄×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×2、黄×4 |
| | | |
| === 第9話「ずぶぬれと過去と灼熱コンボ」 === | | === 第9話「ずぶぬれと過去と灼熱コンボ」 === |
102行目: |
104行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年10月31日 | | :2010年10月31日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4 |
| *初登場=Dr.真木(真木清人)、初登場(初登場時、比奈と話していた映司は、遠くの真木に注目)。 | | *初登場=Dr.真木(真木清人)、初登場(初登場時、比奈と話していた映司は、遠くの真木に注目)。 |
| *初遭遇=黄色のコンボ(ラトラータ)を初めて使い、披露した映司の前に、オーズの戦いを観察していたDr.真木が近寄り、会話。(Dr真木の名前や素性が、視聴者にわかるのは、鴻上会長が、鴻上政体研究所の設立10周年を祝福するシーン) | | *初遭遇=黄色のコンボ(ラトラータ)を初めて使い、披露した映司の前に、オーズの戦いを観察していたDr.真木が近寄り、会話。(Dr真木の名前や素性が、視聴者にわかるのは、鴻上会長が、鴻上政体研究所の設立10周年を祝福するシーン) |
113行目: |
115行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年11月14日 | | :2010年11月14日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4、青×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4、青×4 |
| | | |
| === 第11話「旅人とアゲハ蝶と有名人」分 === | | === 第11話「旅人とアゲハ蝶と有名人」分 === |
122行目: |
124行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年11月21日 | | :2010年11月21日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4、青×4 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4、青×4 |
| | | |
| === 第12話「ウナギと世界と重力コンボ」 === | | === 第12話「ウナギと世界と重力コンボ」 === |
131行目: |
133行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年11月28日 | | :2010年11月28日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4、青×2
| + | 「*count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4、青×2 |
| *初登場=バースシステム、完成間際のパーツが未装着な形態で、TVドラマに初登場。屑ヤミー、初登場。 | | *初登場=バースシステム、完成間際のパーツが未装着な形態で、TVドラマに初登場。屑ヤミー、初登場。 |
| | | |
141行目: |
143行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年12月5日 | | :2010年12月5日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4、青×2、シルバー×3 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4、青×2、シルバー×3 |
| | | |
| == 第2クール(14話~26話) == | | == 第2クール(14話~26話) == |
151行目: |
153行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年12月12日 | | :2010年12月12日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×4、青×2、シルバー×3 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×4、青×2、シルバー×3 |
| | | |
| === 第15話「メダル争奪戦と輸送車と器」 === | | === 第15話「メダル争奪戦と輸送車と器」 === |
160行目: |
162行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年12月19日 | | :2010年12月19日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×2、青×2、シルバー×3 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×2、青×2、シルバー×3 |
| *初遭遇=映司とアンク、人間態のウヴァに初遭遇。 | | *初遭遇=映司とアンク、人間態のウヴァに初遭遇。 |
| | | |
170行目: |
172行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2010年12月26日 | | :2010年12月26日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×1、黄×3 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×1、黄×3 |
| *初登場=仮面ライダーバース、火野映司、アンクのピンチに初登場。続くシーンで、装着を解除した伊達明が、映司、アンクに初遭遇する形に(自己紹介などは、17話から18話にかけて)。 | | *初登場=仮面ライダーバース、火野映司、アンクのピンチに初登場。続くシーンで、装着を解除した伊達明が、映司、アンクに初遭遇する形に(自己紹介などは、17話から18話にかけて)。 |
| | | |
180行目: |
182行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2011年1月9日 | | :2011年1月9日 |
− | **count the medals=赤×2、緑×3、黄×3、青×1、シルバー×1 | + | *「count the medals」=赤×2、緑×3、黄×3、青×1、シルバー×1 |
| | | |
| === 第18話「破壊と理由とウナギムチ」 === | | === 第18話「破壊と理由とウナギムチ」 === |
438行目: |
440行目: |
| ;用語 | | ;用語 |
| :解説 | | :解説 |
| + | |
| + | ;「count the medals」 |
| + | : |
| | | |
| ;OP&ED | | ;OP&ED |
565行目: |
570行目: |
| = 余談= | | = 余談= |
| *この記事への意見、こんな項目がほしい、などは、この記事の[議論]に、どうぞ。 | | *この記事への意見、こんな項目がほしい、などは、この記事の[議論]に、どうぞ。 |
| + | |
| | | |
| = 資料リンク = | | = 資料リンク = |